Triple salto
Para realizar un triple salto hay que realizar una secuencia de pasos. El primero es un salto a la pata coja, en el segundo se hace otro salto repitiendo la primera pierna y en el tercero se efectúa un cambio de pierna, siendo este el último impulso antes de caer en la arena. El salto sigue una de las dos secuencias de piernas: izquierda, izquierda, derecha y caída o derecha, derecha, izquierda y caída.
Un concurso estándar, está compuesto por seis intentos, los tres primeros para todos los atletas y los tres últimos para los ocho mejor clasificados, denominados saltos de mejora. En caso de ser 8 o menos atletas, todos pasarán a la mejora. Ganará el atleta que mejor marca haya realizado, en caso de empate se comprobará la segunda mejor marca de cada uno de ellos y así sucesivamente.
La medición se realiza desde la huella más cercana dejada por el atleta en la arena hasta la tabla de batida, si el saltador realiza la primera batida pasada esta línea, el salto será anulado.
Fases
Aproximación
El saltador acelera para mantener una velocidad constante.Rebote o (hop)
El saltador ejecuta el movimiento rápidamente y en forma plana, cubriendo alrededor de 35% de la distancia total.Paso
Cubre 30% más de la distancia total. El paso es la parte más críticaSalto
Despega con la pierna opuesta y cubre los 35% restantes del saltoRécords
Aire libre
Mejores atletas de todos los tiempos
Aire libre
En la categoría masculina
| Ranking | Marca (cm) | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,29 | Jonathan Edwards | 7 de agosto de 1995 | Gotemburgo | |
| 2 | 18,09 | Kenny Harrison | 27 de julio de 1996 | Atlanta | |
| 3 | 18,04 | Teddy Tamgho | 18 de agosto de 2013 | Moscú | |
| 4 | 17,97 | Willie Banks | 16 de junio de 1985 | Indianápolis | |
| 5 | 17,96 | Christian Taylor | 4 de septiembre de 2011 | Daegu | |
| 6 | 17,92 | Hristo Markov | 31 de agosto de 1987 | Roma | |
| James Beckford | 20 de mayo de 1995 | Odessa | |||
| 8 | 17,90 | Vladimir Inozemtsev | 20 de junio de 1990 | Bratislava | |
| Jadel Gregório | 20 de mayo de 2007 | Belém | |||
| 10 | 17,89 | João Carlos de Oliveira | 15 de octubre de 1975 | Ciudad de México |
En la categoría femenina
| Ranking | Marca (cm) | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,50 | Inessa Kravets | 10 de agosto de 1995 | Gotemburgo | |
| 2 | 15,39 | Françoise Mbango Etone | 17 de agosto de 2008 | Pekín | |
| 3 | 15,34 | Tatiana Lébedeva | 4 de julio de 2004 | Heraclión | |
| 4 | 15,32 | Hrisopiyí Devetzí | 21 de agosto de 2004 | Atenas | |
| 5 | 15,31 | Caterine Ibargüen | 18 de julio de 2014 | Monaco | |
| 6 | 15,29 | Yamilé Aldama | 11 de julio de 2003 | Roma | |
| 7 | 15,28 | Yargelis Savigne | 31 de agosto de 2007 | Osaka | |
| 8 | 15,25 | Olga Rypakova | 4 de septiembre de 2010 | Split | |
| 9 | 15,20 | Šárka Kašparkova | 4 de agosto de 1997 | Atenas | |
| Tereza Marinova | 24 de septiembre de 2000 | Sídney | |||
| 10 | 15,18 | Iva Prandzheva | 10 de agosto de 1995 | Gotemburgo |
Muy buena informacion xD
ResponderEliminar